GARMÍN ECHOMAP Plus 42cv
Plotter/sonda de 4.3 pulgadas con pantalla legible a la luz del sol y teclas
Compatibilidad con la sonda tradicional CHIRP de Garmin integrada además de con la sonda de exploración CHIRP ClearVü™ (los transductores se venden por separado)
Mapa base mundial preinstalado; compatible con las cartas costeras BlueChart® g3 y BlueChart® g3 Vision avanzadas con datos de Navionics® integrados y tecnología Auto ruta1
El software de mapas Contornos Quickdraw ™de Garmin integrado crea mapas de pesca personalizados al instante en la pantalla mientras pescas, con contornos de 30 centímetros (1 pie)
Comparte waypoints y rutas con otras unidades ECHOMAP™ o STRIKER™
GENERAL | |
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 4.0 "x 6.5" x 3.1 "(10.2 x 16.5 x 0.4 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 2.1 "x 3.7"; 4.3 "en diagonal(5,4 x 9,5 cm; 10,5 cm en diagonal) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 480 x 272 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla WQVGA |
| PESO | 1,6 libras (0,7 kg) |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 5W |
| ANTENA | Interna o externa sobre NMEA 0183 |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | 2,300 pies @ 77 kHz, agua dulce1.100 pies @ 77 kHz, agua salada(la capacidad de profundidad depende del tipo de fondo de agua y otras condiciones del agua) |
| RECEPTOR | 5 Hz |
| PODER DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS) / 4.000 W (pico a pico) |
MAPAS Y MEMORIA | |
| ALMACENAMIENTO | 1 tarjeta microSD ™; Tamaño de tarjeta máximo de 32 GB(No incluida) |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| RUTAS | 100 |
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE | |
| TABLAS DE MAREAS | Si |
|---|---|
CONECTIVIDAD | |
| NÚMEROS DE PIN DEL TRANSDUCTOR | 4 |
|---|---|
| PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 |
| PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 |
ESPECIFICACIONES DE LA SONDA | |
| SONDA DE DOBLE FRECUENCIA (50/200 KHZ) CAPAZ | Si |
|---|---|
| SONDA DE DOBLE HAZ (77/200 KHZ) CAPAZ | Si |
| BLOQUEO INFERIOR (MUESTRA EL RETORNO DE ABAJO HACIA ARRIBA) | Si |
| REGISTRO DE TEMPERATURA DEL AGUA Y GRÁFICO | Si |
| TECNOLOGÍA DE SONDA CHIRP | Sí (incorporado) |
| CLEARVÜ | Sí con CHIRP (incorporado) |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | 2,300 pies @ 77 kHz, agua dulce1.100 pies @ 77 kHz, agua salada(la capacidad de profundidad depende del tipo de fondo de agua y otras condiciones del agua) |
| GRABACION DE LA SONDA | Si |
| SONAR HISTORY REWIND | Si |


