GARMÍN echoMAP Chirp 42CV
Es hora de que empieces a pescar con el poder de la sonda CHIRP. El plotter echoMAP CHIRP 42cv de 4,3 pulgadas es fácil de instalar y de usar, y está disponible con o sin el transductor GT20-TM que incluye sondas CHIRP de haz ancho y Garmin CHIRP ClearVü™, que ofrece las imágenes de sonda de exploración más nítidas. Incluye el software Quickdraw Contours para crear de forma instantánea tus propios mapas en HD con contornos de 30 cm (1 pie) mientras pescas. El GPS interno de 5 Hz actualiza la posición y el rumbo 5 veces por segundo. Los cables del dispositivo se conectan directamente al soporte, lo que te permite instalar y retirar rápidamente el dispositivo del soporte, así como desconectarlo de la alimentación.
| Dimensiones físicas | 10,2 x 16,8 x 4,6 cm |
| Peso | 0,7 kg (1,6 libras) |
| Clasificación de la resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | Pantalla WQVGA |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 5,4 x 9,5 cm; diagonal de 10,5 cm 2,1" x 3,7"; diagonal de 4,3") |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 480 x 272 píxeles |
| Consumo de energía | 7W |
| Antena | Internal_or_external_over_NMEA_0183 |
| Opciones de montaje | Reclinable o empotrado |
| Receiver | 5 Hz |
| Puertos Garmin Marine Network™ | Ninguno |
| Acepta tarjetas de datos | 1 tarjeta microSD™ |
| Waypoints | 5000 |
| Rutas | 100 |
| Track log | 50.000 puntos; 50 tracks guardados |
| Mapas preinstalados | Ninguno |
| Funciones de ocio al aire libre |
| Predicción de mareas | Sí |
| Compatible con sonda Garmin | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Compatible con BlueChart® Mobile | No |
| Compatible con Garmin Helm | No |
| Compatible con sonda de doble frecuencia | Sí |
| Compatible con sonda de doble haz | Sí |
| Frecuencias compatibles | CHIRP (low, mid, high) Traditional: 50/77/200 kHz ClearVü: 260/455/800 kHz |
| Potencia de transmisión | 500 W (RMS) / 4000 W (cresta a cresta) |
| Tecnología CHIRP | Yes (Built-in) |
| ClearVü | Sí (integrado) |
| SideVü | No |
| Profundidad máxima | 701 metros a 77 kHz, agua dulce 335 metros a 77 kHz, agua salada (la capacidad de la profundidad depende del tipo de agua del fondo y otras condiciones del agua) |
| Bloqueo en el fondo (muestra las señales que devuelve del fondo a la superficie) | Sí |
| Gráfico y registro de la temperatura del agua | Sí |
| Grabación de sonda | Sí |
| Función de retroceso del historial de sonda | Sí |
| Número de patillas del transductor | 4 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo | Ninguno |
| Puertos de salida de vídeo | Ninguno |
| Conectividad inalámbrica | No |


